|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome di prodotto: | Recipiente del silo del silos di stoccaggio della farina di frumento del riso dell'alimentazione del | Applicazione: | Industria di produzione della farina |
|---|---|---|---|
| Indicatore di livello: | Incluso o Customerized | Uso: | Linea di trasformazione del grano |
| Tipo dell'installazione: | Silo dell'Assemblea, prodotti ermetici | Materiale: | Acciaio |
| Evidenziare: | Silo di stoccaggio del cemento,piccoli silos di immagazzinamento del grano |
||
Silo d'acciaio del cono-buttom, l'angolo del cono 45 gradi.
| Forma inferiore | Tipo del saltatore | Tipo del fondo piatto |
| Capacità | ≤1500t | ≥1500t |
| Vista di progettazione | Colonne «ampio-flangiate» strutturali pesanti | Può essere costruito dal calcestruzzo del saltatore o dal cemento piano basato sul vostri requisito e richiesta reale. |
| «X» progettata colonne che rinforza | ||
| Il cuscinetto di pressione è superiore alla norma nazionale ed alla cassaforte abbastanza. | ||
| Scarico del silo | Il saltatore è con il calcolo rigoroso della sicurezza del pieno carico. BODA ha gli incidenti di 0 saltatori del silo ed incidenti di 0 sili | Ci saranno uno o più orifici di scarico sul fondo basato sui materiali e sulla capacità differenti. |
| Può essere fatto da calcestruzzo o dall'acciaio | ||
| Spazzatrice | Normalmente nessuna spazzatrice di bisogno per il silo del fondo del saltatore eccezione fatta per gli alti materiali di viscidity | Pulisca più facile residuo |
| Marca famosa della Cina o marca della Francia |
Persona di contatto: Guangcai
Telefono: +8618914102119