| Dettagli: 
 Termini di pagamento e spedizione: 
 | 
| Nome: | Recipienti commerciali del grano | Garanzia: | 1 anno | 
|---|---|---|---|
| Industrie applicabili: | Fabbrica della bevanda & dell'alimento, aziende agricole | Materiale: | Acciaio | 
| Uso: | Silos di stoccaggio del grano | Vita del silo: | 25-40 anni | 
| Evidenziare: | Silo di grano d'acciaio,recipiente galvanizzato del grano | ||
| La maggior parte delle caratteristiche tecniche del saltatore del silo d'acciaio popolare del fondo | ||||||||
| Capacità | 50 tonnellate | 100 tonnellate | 150 tonnellate | 200 tonnellate | 300 tonnellate | 500 tonnellate | 1000 tonnellate | 1500 tonnellate | 
| Modello | GMC | GMC | GMC | GMC | GMC | GMC | GMC | GMC | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Diametro (m) | 3,667 | 4,584 | 5,5 | 5,5 | 6,417 | 7,334 | 10,084 | 12,834 | 
| Altezza totale (m) | 9,56 | 11,41 | 12,13 | 15,49 | 17,33 | 21,42 | 23,61 | 23,51 | 
| Volume (m3) | 69 | 131 | 195 | 275 | 418 | 699 | 1379 | 2039 | 
| Densità: 0.75ton/m3 | ||||||||
| La maggior parte delle caratteristiche tecniche del silo d'acciaio popolare del fondo piatto | ||||||||
| Capacità | 1000 tonnellate | 1500 tonnellate | 2000 tonnellate | 2500 tonnellate | 3000 tonnellate | 5000 tonnellate | 8000 tonnellate | 10000 tonnellate | 
| Modello | GMC | GMC | GMC | GMC | GMC | GMC | GMC | GMC | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Diametro (m) | 10,084 | 11,918 | 13,75 | 14,668 | 15,584 | 18,334 | 22,918 | 26,585 | 
| Altezza totale (m) | 18,69 | 20,34 | 20,87 | 22,25 | 24,78 | 28,6 | 29,85 | 30,85 | 
| Volume (m3) | 1335 | 2009 | 2701 | 3278 | 4145 | 6693 | 10640 | 14513 | 
| Densità: 0.75ton/m3 | ||||||||
Persona di contatto: Guangcai
Telefono: +8618914102119